Hier findest du unseren E-Scooter Vergleich 2022 von E-Scootern mit Straßenzulassung nach Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (EKFV). Zuerst haben wir alle Straßenzulassungen des Kraftfahrt-Bundesamtes aktuell aufgeführt. Sie bilden die Basis für alle legalen E-Scooter am Markt. Viele davon finden sich dann in unserer großen Vergleichstabelle wieder. Unzählige Testberichte und Previews sind damit verknüpft.
Insgesamt kommen wir, zusammen mit den E-Scootern der Sharing Anbieter so auf über 180 E-Scooter, die eine Straßenzulassung haben – oder anstreben. Die wichtigsten Leistungsdaten (Dauerleistung, Spitzenleistung, maximale Reichweite, Akkukapazität, Reifengröße, Fahrzeuggewicht und maximale Zuladung) zahlreicher E-Scooter mit Straßenzulassung (über 120 Fahrzeuge) kannst du in dieser E-Scooter Tabelle sortieren und dadurch bequem vergleichen:
Der große E-Scooter Vergleich: Tabelle
(horizontal scrollbar)
E-Scooter | Leistung | Max | Reichweite | Akku | Reifen | Gewicht | Zuladung | UVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egret X | 500 Watt | bis 60 Km | 21,0 Kg | 120 Kg | 1899,00 | |||
Egret Pro | 500 Watt | bis 80 Km | 22,5 Kg | 120 Kg | 1799,00 | |||
Egret Ten V4 48V | 500 Watt | 800 Watt | bis 40 Km | 11,6 Ah | 10,0 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 1299,00 |
Egret Ten V4 36V | 350 Watt | 650 Watt | bis 30 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 1099,00 |
Egret Eight V3 | 350 Watt | 745 Watt | bis 30 Km | 10,4 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 899,00 |
Ninebot G30D | 350 Watt | 700 Watt | bis 65 Km | 15,3 Ah | 10,0 Zoll | 19,5 Kg | 100 Kg | 779,00 |
Ninebot G30D II | 350 Watt | 700 Watt | bis 65 Km | 15,3 Ah | 10,0 Zoll | 19,9 Kg | 100 Kg | 879,00 |
Ninebot G30LD | 350 Watt | 700 Watt | bis 40 Km | 10,2 Ah | 10,0 Zoll | 17,7 Kg | 100 Kg | 699,00 |
Ninebot E22D | 300 Watt | 700 Watt | bis 22 Km | 5,1 Ah | 9,0 Zoll | 13,5 Kg | 100 Kg | 449,00 |
Ninebot E25D | 300 Watt | 700 Watt | bis 25 Km | 5,9 Ah | 9,0 Zoll | 14,3 Kg | 100 Kg | 549,00 |
Ninebot E45D | 300 Watt | 700 Watt | bis 45 Km | 10,2 Ah | 9,0 Zoll | 16,4 Kg | 100 Kg | 729,00 |
Ninebot F20D | 250 Watt | bis 20 Km | 5,1 Ah | 10,0 Zoll | 16,0 Kg | 100 Kg | 449,00 | |
Ninebot F30D | 300 Watt | bis 30 Km | 7,6 Ah | 10,0 Zoll | 16,9 Kg | 120 Kg | 529,00 | |
Ninebot F40D | 350 Watt | bis 40 Km | 10,2 Ah | 10,0 Zoll | 17,1 Kg | 120 Kg | 599,00 | |
Ninebot ES1LD | 250 Watt | bis 20 Km | 5,1 Ah | 8,0 Zoll | 11,3 Kg | 100 Kg | 349,00 | |
350 Watt | 600 Watt | bis 25 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 999,00 | |
The-Urban #BRLN V3 | 350 Watt | 560 Watt | bis 20 Km | 7,4 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 869,00 |
The Urban #RVLTN | 350 Watt | 560 Watt | bis 20 Km | 7,4 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 799,00 |
The-Urban xC1 | 300 Watt | 500 Watt | bis 25 km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 549,00 |
The-Urban xR1 | 300 Watt | 500 Watt | bis 25 km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 16,0 Kg | 120 Kg | 699,00 |
The-Urban xT1 | 300 Watt | 500 Watt | bis 25 km | 7,8 Ah | 10,0 Zoll | 16,5 Kg | 120 Kg | 799,00 |
The-Urban xH1 | 350 Watt | 650 Watt | bis 30 km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 999,00 |
Xiaomi 1S | 250 Watt | 500 Watt | bis 30 Km | 7,6 Ah | 8,5 Zoll | 12,5 Kg | 100 Kg | 499,00 |
Xiaomi Pro2 | 300 Watt | 600 Watt | bis 45 Km | 12,8 Ah | 8,5 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 599,00 |
Xiaomi 3 | 300 Watt | 600 Watt | bis 30 Km | 8,5 Zoll | 13,2 Kg | 100 Kg | 549,00 | |
Xiaomi 4 Pro | 350 Watt | 700 Watt | bis 55 Km | 10,0 Zoll | 16,5 Kg | 120 Kg | 799,00 | |
ePowerFun ePF-1 | 350 Watt | 500 Watt | bis 33 Km | 10,0 Ah | 8,5 Zoll | 14,6 Kg | 120 Kg | 499,00 |
ePowerFun ePF-1 PRO | 440 Watt | bis 40 Km | 11,6 Ah | 10,0 Zoll | 16,8 Kg | 120 Kg | 639,00 | |
epowerFun ePF-2 Start | 500 Watt | 1200 Watt | bis 56 Km | 10,0 Zoll | 18,3 Kg | 120 Kg | 739,00 | |
epowerFun ePF-2 City 480 | 500 Watt | 1200 Watt | bis 56 Km | 10,0 Zoll | 18,5 Kg | 120 Kg | 799,00 | |
epowerFun ePF-2 City 600 | 500 Watt | 1200 Watt | bis 72 Km | 10,0 Zoll | 19,9 Kg | 120 Kg | 879,00 | |
epowerFun ePF-2 City 835 | 500 Watt | 1200 Watt | bis 100 Km | 10,0 Zoll | 20,5 Kg | 120 Kg | 999,00 | |
epowerFun ePF-2 XT 600 | 500 Watt | 1200 Watt | bis 72 Km | 10,0 Zoll | 20,4 Kg | 120 Kg | 979,00 | |
Streetbooster One | 350 Watt | 650 Watt | bis 26 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 13,5 Kg | 120 Kg | 699,00 |
Streetbooster Two | 450 Watt | 760 Watt | bis 33 km | 9,4 Ah | 10,0 Zoll | 20,0 Kg | 120 Kg | 899,00 |
Metz Moover | 250 Watt | 500 Watt | bis 25 Km | 8,7 Ah | 12,0 Zoll | 16,0 Kg | 110 Kg | 1498,00 |
Metz Moover Plus | 500 Watt | 500 Watt | bis 25 Km | 8,7 Ah | 12,0 Zoll | 16,0 Kg | 113,5 Kg | 1998,00 |
SXT Light Plus EKFV | 500 Watt | 720 Watt | bis 40 Km | 10,5 Ah | 7,8 Zoll | 11,2 Kg | 125 Kg | 899,00 |
SXT Buddy EKFV | 350 Watt | 650 Watt | bis 40 Km | 10,4 Ah | 8,5 Zoll | 13,7 Kg | 100 Kg | 999,00 |
SXT Max EKFV | 350 Watt | 690 Watt | bis 40 Km | 12,8 Ah | 10,0 Zoll | 23,0 Kg | 120 Kg | 999,00 |
SXT Tito EKFV | 350 Watt | 600 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 9,5 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 699,00 |
EMicro M1 Colibri | 150 Watt | 200 Watt | bis 12 Km | 3,2 Ah | 7,8 Zoll | 09,9 Kg | 100 Kg | 899,90 |
EMicro M2 Condor | 350 Watt | 600 Watt | bis 20 Km | 5,2 Ah | 7,8 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 1249,99 |
EMicro Explorer | 350 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 7,8 Zoll | 13,0 Kg | 100 Kg | 1199,90 | |
BMW by EMicro | 150 Watt | 200 Watt | bis 12 Km | 3,2 Ah | 7,8 Zoll | 09,9 Kg | 100 Kg | - |
Mercedes by Micro | 350 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 7,8 Zoll | 13,0 Kg | 100 Kg | - | |
BMW X2 City | 250 Watt | bis 25 Km | 8,5 Ah | 16,0 Zoll | 21,2 Kg | 150 Kg | 1699,00 | |
Go!mate stæp ER 1 eKF | 250 Watt | bis 35 Km | 7,0 Ah | 16,0 Zoll | 13,2 Kg | 120 Kg | 1699,00 | |
Go!mate stæp ER 2 eKF | 250 Watt | bis 35 Km | 7,0 Ah | 16,0 Zoll | 13,2 Kg | 120 Kg | 1799,00 | |
Uni Boost X Scooter | 500 Watt | bis 40 Km | 14,0 Ah | 20,0 Zoll | 27,0 Kg | 150 Kg | 2490,00 | |
E-Twow EKF | 500 Watt | bis 50 Km | 10,5 Ah | 7,8 Zoll | 12,4 Kg | 125 Kg | 796,00 | |
Technostar TES 200 | 350 Watt | bis 25 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 14,5 Kg | 120 Kg | 499,00 | |
Technostar TES 300 | 350 Watt | bis 25 Km | 6,4 Ah | 10,0 Zoll | 13,4 Kg | 120 Kg | 599,00 | |
CityBlitz Traveller CB075SZ | 250 Watt | 500 Watt | bis 30 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 11,7 Kg | 120 Kg | 549,99 |
CityBlitz Moover CB064SZ | 350 Watt | 700 Watt | bis 30 Km | 10,0 Ah | 10,0 Zoll | 11,7 Kg | 120 Kg | 549,00 |
CityBlitz Beast CB076SZ | 500 Watt | 700 Watt | bis 40 Km | 10,0 Zoll | 21,0 Kg | 125 Kg | 999,99 | |
CityBlitz Flash | 350 Watt | bis 40 Km | 12,0 Ah | 10,0 Zoll | 20,0 Kg | 120 Kg | 1199,00 | |
CityBlitz Urban | 250 Watt | bis 12 Km | 5,0 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 399,00 | |
CityBlitz Cobra CB083SZ | 350 Watt | bis 30 Km | 10,0 Ah | 8,5 Zoll | 13,0 Kg | 120 Kg | 399,00 | |
blu:s Stalker XT600 | 250 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,0 Zoll | 13,0 Kg | 120 Kg | 379,00 | |
Blu:s Stalker XT950 | 350 Watt | bis 50 Km | 13,0 Ah | 10,0 Zoll | 20,0 Kg | 120 Kg | 799,00 | |
Okai ES500 | 350 Watt | 600 Watt | bis 30 Km | 7,8 Ah | 9,5 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 699,00 |
Doc Green ESA 1919 EKFV | 350 Watt | bis 20 Km | 7,2 Ah | 8,5 Zoll | 13,0 Kg | 100 Kg | 290,00 | |
Doc Green ESA 1950 EKFV | 350 Watt | bis 12 Km | 7,2 Ah | 8,5 Zoll | 13,0 Kg | 100 Kg | 320,00 | |
Doc Green ESA 5000 EKFV | 350 Watt | bis 12 Km | 7,2 Ah | 8,5 Zoll | 13,0 Kg | 100 Kg | 320,00 | |
Doc Green ESA 800 EKFV | 350 Watt | bis 14 Km | 5,4 Ah | 8,0 Zoll | 10,0 Kg | 100 Kg | 299,00 | |
Doc Green EWA 6000 | 350 Watt | bis 22 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 13,0 Kg | 100 Kg | 290,00 | |
Elmoto Kick | 500 Watt | bis 20 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 16,0 Kg | 100 Kg | 790,00 | |
EM2GO FW103ST | 250 Watt | bis 12 Km | 4,4 Ah | 8,0 Zoll | 11,4 Kg | 112 Kg | 275,00 | |
EM2GO FW106ST | 350 Watt | bis 18 Km | 5,2 Ah | 8,5 Zoll | 12,4 Kg | 125 Kg | 490,00 | |
Fischer Ioco 1.0 | 350 Watt | bis 30 Km | 5,2 Ah | 8,0 Zoll | 13,9 Kg | 120 Kg | 449,00 | |
IconBIT Tracer IK-1972K | 350 Watt | bis 20 Km | 6,0 Ah | 8,0 Zoll | 11,6 Kg | 100 Kg | 499,90 | |
IconBIT City IK-1969K | 350 Watt | bis 20 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 16,5 Kg | 100 Kg | 479,90 | |
IconBIT Delta IK-1971K | 350 Watt | bis 20 Km | 5,2 Ah | 8,0 Zoll | 11,3 Kg | 100 Kg | 399,90 | |
IconBIT City PRO | 350 Watt | bis 30 Km | 10,0 Ah | 10,0 Zoll | 22,6 Kg | 100 Kg | 450,00 | |
IO Hawk Legend | 500 Watt | bis 70 Km | 18,2 Ah | 10,0 Zoll | 24,3 Kg | 120 Kg | 1449,00 | |
IO Hawk Legend Lite | 500 Watt | bis 50 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 20,0 Kg | 120 Kg | 979,00 | |
IO Hawk Exit Cross | 500 Watt | bis 48 Km | 11,6 Ah | 10,0 Zoll | 19,8 Kg | 120 Kg | 1199,00 | |
IO Hawk Exit Cross | 500 Watt | bis 30 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 19,8 Kg | 120 Kg | 1099,00 | |
IO Hawk Sparrow-Legal | 250 Watt | bis 28 Km | 7,5 Ah | 8,0 Zoll | 12,5 Kg | 120 Kg | 760,00 | |
IO Hawk Exit-Cross 2.0 Exclusive | 500 Watt | bis 52 Km | 15,6 Ah | 10,0 Zoll | 22,0 Kg | 120 Kg | 1400,00 | |
IO Hawk Exit-Cross 2.0 Premium | 500 Watt | bis 48 Km | 15,6 Ah | 10,0 Zoll | 22,0 Kg | 120 Kg | 1400,00 | |
Lehe L3 STVO | 250 Watt | bis 20 Km | 7,8 Ah | 8,0 Zoll | 12,0 Kg | 120 Kg | 570,00 | |
Lehe L5 STVO | 350 Watt | bis 50 Km | 13,0 Ah | 10,0 Zoll | 22,0 Kg | 120 Kg | 990,00 | |
Driveman City | 500 Watt | 574 Watt | bis 36 Km | 10,4 Ah | 9,0 Zoll | 18,2 Kg | 120 Kg | 1245,00 |
Driveman Country | 500 Watt | 784 Watt | bis 38 Km | 13,0 Ah | 10,0 Zoll | 22,3 Kg | 140 Kg | 1495,00 |
SoFlow SO1 | 300 Watt | bis 11 Km | 4,0 Ah | 7,8 Zoll | 11,2 Kg | 100 Kg | 249,00 | |
SoFlow SO1 PRO | 300 Watt | bis 15 Km | 5,2 Ah | 8,5 Zoll | 12,0 Kg | 100 Kg | 379,00 | |
SoFlow SO2 | 500 Watt | bis 40 Km | 12,8 Ah | 8,5 Zoll | 15,0 Kg | 120 Kg | 555,00 | |
SoFlow SO3 | 350 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 16,0 Kg | 120 Kg | 379,00 | |
SoFlow SO4 | 400 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 16,5 Kg | 120 Kg | 489,00 | |
SoFlow SO4 Pro | 500 Watt | bis 40 Km | 10,5 Ah | 10,0 Zoll | 17,1 Kg | 120 Kg | 690,00 | |
SoFlow SO6 | 350 Watt | bis 30 Km | 7,8 Ah | 10,0 Zoll | 15,0 Kg | 100 Kg | 540,00 | |
Telefunken Synergie S600 | 250 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,0 Zoll | 13,0 Kg | 107 Kg | 448,00 | |
Telefunken Synergie S950 | 350 Watt | bis 50 Km | 13,0 Ah | 10,0 Zoll | 22,0 Kg | 100 Kg | 689,00 | |
Tier ES 200D myTIER GO | 500 Watt | bis 30 Km | 12,8 Ah | 9,0 Zoll | 23,0 Kg | 100 Kg | - | |
Tier ES 200G myTIER | 500 Watt | bis 40 Km | 12,8 Ah | 9,0 Zoll | 23,0 Kg | 100 Kg | - | |
Trittbrett Paul | 500 Watt | bis 70 Km | 15,0 Ah | 11,0 Zoll | 23,5 Kg | 140 Kg | 1199,00 | |
Trittbrett Kalle | 350 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 14,0 Kg | 120 Kg | 599,00 | |
Trittbrett Emma | 350 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 14,0 Kg | 120 Kg | 599,00 | |
VMAX R20 Komm Cruise Pro-S | 500 Watt | bis 30 Km | 8,0 Ah | 8,0 Zoll | 15,8 Kg | 120 Kg | 499,00 | |
VMAX R25 Wheel.I.Am Pro-S | 500 Watt | bis 30 Km | 8,0 Ah | 10,0 Zoll | 17,0 Kg | 120 Kg | 685,00 | |
VMAX R90 Wheely Wonka Pro-S | 250 Watt | bis 20 Km | 5,2 Ah | 8,5 Zoll | 12,0 Kg | 120 Kg | 299,00 | |
Moovi STVO | 150 Watt | bis 20 Km | 5,3 Ah | 5,7 Zoll | 10,0 Kg | 120 Kg | 299,00 | |
Moovi Pro STVO | 300 Watt | bis 30 Km | 7,8 Ah | 7,9 Zoll | 12,5 Kg | 120 Kg | 799,00 | |
Xqisit X-100 | 250 Watt | bis 22 Km | 7,8 Ah | 8,0 Zoll | 12,9 Kg | 120 Kg | 395,00 | |
Wizzard 2.5 Plus | 500 Watt | bis 100 Km | 26,0 Ah | 10,0 Zoll | 22,5 Kg | 140 Kg | 1060,00 | |
Viron XI-700-S | 500 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 399,00 | |
Velix E-Kick 20 | 350 Watt | bis 18 Km | 10,4 Ah | 8,5 Zoll | 18,0 Kg | 122 Kg | 633,00 | |
Trotty 7808SZ | 250 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 13,5 Kg | 120 Kg | 379,00 | |
Speedy One E-Racer | 350 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 15,0 Kg | 120 Kg | 799,00 | |
Slidefox P1 S | 500 Watt | bis 52 Km | 15,9 Ah | 10,0 Zoll | 22,4 Kg | 120 Kg | 819,00 | |
Trekstor EG 3078 | 350 Watt | bis 25 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 14,1 Kg | 110 Kg | 499,00 | |
Trekstor EG 3178 | 350 Watt | bis 25 Km | 7,0 Ah | 8,5 Zoll | 13,5 Kg | 120 Kg | 599,00 | |
Trekstor EG 3168 | 350 Watt | bis 20 Km | 6,0 Ah | 8,5 Zoll | 13,0 Kg | 120 Kg | 499,00 | |
Trekstor EG 31108 | 350 Watt | bis 30 Km | 10,0 Ah | 8,5 Zoll | 14,5 Kg | 120 Kg | 699,00 | |
Trekstor EG 40610 | 350 Watt | bis 25 Km | 6,4 Ah | 8,5 Zoll | 14,2 Kg | 120 Kg | 749,00 | |
Skotero Bamox | 350 Watt | bis 25 Km | 6,4 Ah | 10,0 Zoll | 12,3 Kg | 100 Kg | 799,00 | |
Skotero Extreme XR | 500 Watt | bis 75 Km | 26,0 Ah | 10,0 Zoll | 23,7 Kg | 130 Kg | 1699,00 | |
Skotero Force XR | 500 Watt | bis 50 Km | 13,0 Ah | 10,0 Zoll | 18,5 Kg | 120 Kg | 1099,00 | |
Skotero Freeze XR | 350 Watt | bis 20 Km | 6,4 Ah | 8,5 Zoll | 12,5 Kg | 100 Kg | 699,00 | |
Skotero Stepley | 500 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 120 Kg | 899,00 | |
Skotero Tetrod | 350 Watt | bis 23 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 15,5 Kg | 100 Kg | 499,00 |
Die E-Scooter der Sharing Anbieter
Der große Vergleich im Überblick
Legende: Was die Leistungsdaten bedeuten
Um einen E-Scooter Vergleich durchzuführen, sollte man sich zunächst über die entscheidenden Kategorien klar sein, nach denen man den Vergleich vornehmen möchte. Die wichtigsten Vergleichswerte bei E-Scootern sind das Fahrzeuggewicht, die maximale Reichweite, die mögliche Zuladung und die Motorleistung:
Fahrzeuggewicht
Das Fahrzeuggewicht entscheidet vor allem darüber, wie transportabel ein E-Scooter ist. Dies ist von hoher Bedeutung für Mikromobilität, und insbesondere für den urbanen intermodalen Ansatz – gemeint ist die Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel, z.B. E-Scooter und Bus/Bahn. Vereinfacht gesagt: Kann man den E-Scooter -z.B.- bequem Treppen hochtragen oder aus dem Kofferraum bekommen?
Reichweite
Die Reichweite ist das Maß aller Dinge, wenn es darum geht, wie weit man mit dem E-Scooter kommt. Da die Herstellerangaben genormt sind, sollte man von diesen ca. 20 % abrechnen. Zur kalten Jahreszeit kommt hinzu, dass der Akku weniger Leistungskraft hat – bei besonders niedrigen Temperaturen kann es durchaus sein, dass die Reichweite 30-40% geringer ausfällt als gewohnt. Ist bei solchen Witterungsverhältnissen der Weg zum Ziel -z.B.- 8 km entfernt und man möchte auch noch nach Hause kommen (also 16 km insgesamt), sollte der E-Scooter eine Reichweite von mindestens 35 km haben. Vollständig aufgeladen ist er ja auch nicht immer. Weiterhin sollte man bedenken, dass die Leistung des Akkus im Laufe der Zeit durchaus abnehmen kann. Die Größe des Akkus wird in Ah (Amperestunden) oder Wh (Wattstunden) angegeben.
Zuladung
Bei der Zuladung sollten wir Mitteleuropäer nicht nur unser etwas höheres Körpergewicht exakt miteinbeziehen, sondern auch bedenken, dass noch Kleidung und eventuell Gepäck dazukommen – eben das sogenannte Handgepäck. Das zulässige Gesamtgewicht darf dabei nicht überschritten werden. Im schlimmsten Fall kann sogar der Versicherungsschutz auf dem Spiel stehen.
Motor
Der Motor entscheidet über die Beschleunigung, die Fähigkeit Steigungen zu bewältigen und darüber, wie flott man sich der 20 Km/h Grenze nähert (Höchstgeschwindigkeit). Dabei ist die Dauerleistung nur ein Wert, exakter wären noch Spitzenleistung und Drehmoment. Während die Spitzenleistung hin und wieder angegeben ist, fehlt meistens das Drehmoment.
Reifen
Die Größe und Art der Reifen sind ein wesentliches Element des E-Scooters. Je größer die Reifen, desto komfortabler das Fahren, auch über kleine Unebenheiten. Die Tendenz geht zu 10 Zoll Reifen. Die Beschaffenheit der Reifen gibt Aufschluss über das zu erwartende Federungsverhalten. Während Luftreifen besser Unebenheiten schlucken, sind sie zugleich auch wartungsintensiver. Modern sind Hybridreifen oder Honeycomb-Reifen.
UVP
Die angegebenen Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) der Hersteller. Die Empfehlungen wurden inzwischen von einigen Herstellern geändert, zumeist nach unten korrigiert. Der aktuelle Marktpreis kann sich deutlich davon unterscheiden (Preisvergleich). Die besten Fahrzeuge haben wir dir mit den aktuellen Preisen, Gutscheinen und Bezugsquellen zusammen gestellt:
Aktuelle Angebote, Rabatte und Gutscheine der besten E-Scooter aus dem Blog
Kaufberatung
Da diese Legende auch schon reichhaltige Informationen zum Kauf eines E-Scooters enthält, möchten wir auch gleich auch auf unsere ausführlichere Kaufberatung verweisen. Dort haben wir die elementaren Begriffe aus der E-Scooter Welt für dich noch einmal genauer aufgeschlüsselt.
Weitere Anmerkungen zum E-Scooter Vergleich
Dieser E-Scooter Vergleich ist ständig in Arbeit. Er enthält ausgewählte Fahrzeuge (Testberichte) auf Basis der Straßenzulassungen und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die E-Scooter unserer Hersteller haben wir einen Preisvergleich mit aktuellen Preisen eingefügt.
Sind bereits Beiträge zu dem jeweiligen E-Scooter erschienen, wird jeweils der aktuellste, im Einzelfall mit der größten Allgemeingültigkeit, verwiesen. Bei der Sortierung der Tabelle kann es zu Umbruchfehlern kommen. Hast du einen Hinweis auf einen noch nicht aufgeführten E-Scooter oder einen aktuelleren Wert oder Eintrag, teile uns dies bitte hier mit.
