Hier stellen wir Ihnen einen E Scooter Vergleich von E Scootern mit Straßenzulassung nach Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (EKFV) zusammen. Die mit * gekennzeichneten haben bereits eine Straßenzulassung, die anderen warten hingegen auf die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vom Kraftfahrt-Bundeasamt (KBA): Eine Übersicht aller vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassenen Elektrokleinstfahrzeuge. Leider ist nicht davon auszugehen, das alle E Scooter die eine ABE beantragt haben, und sich im Prüfungsverfahren befinden, eine Straßenzulassung auch bekommen werden. Die Anforderungen sind auf unterschiedlichen Ebenen sehr hoch und recht kostenintensiv. Uns sind noch weitere Modelle bekannt, die eine Straßenzulassung anstreben, die jedoch von den Herstellern nicht öffentlich gemacht werden. Daher veröffentlichen wir diese auch noch nicht. Insgesamt kommen wir mit den E Scootern der Sharing Anbieter so auf über 80 E Scooter (!), die eine Zulassung in den nächsten sechs Monaten anstreben, oder bereits erhalten haben. Wie sich diese Anzahl strukturell zusammensetzt haben wir hier erläutert. Die wichtigsten Leistungsdaten aller E Scooter, die eine Straßenzulassung nach der EKFV anstreben und uns bekannt sind, haben wir Ihnen in der Tabelle zusammen gestellt:
- E Scooter Vergleich nach Elektrokleinstfahrzeuge Verordnung
- Die E Scooter der E Scooter Sharing Anbieter
- E Scooter mit Zulassung nach L1e oder andere E Scooter
E Scooter Vergleich nach Elektrokleinstfahrzeuge Verordnung:
E Scooter | Dauerleistung | Spitzenleistung | Reichweite | Akkukapazität | Reifengröße | Gewicht | Zuladung | Preis |
Egret Ten V4 48V* | 500 Watt | 800 Watt | bis 40 Km | 11,6 Ah | 10,0 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 1299,00 |
Egret Ten V4 36V* | 350 Watt | 650 Watt | bis 30 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 1099,00 |
Egret Eight V3* | 350 Watt | 745 Watt | bis 30 Km | 10,4 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 899,00 |
Ninebot Segway Max G30D* | 350 Watt | 700 Watt | bis 65 Km | 15,3 Ah | 10,0 Zoll | 18,0 Kg | 100 Kg | 779,00 |
Metz Moover* | 250 Watt | 500 Watt | bis 20 Km | 8,7 Ah | 12,0 Zoll | 16,0 Kg | 100 Kg | 1499,00 |
Metz Moover Plus* | 500 Watt | | bis 20 Km | 8,7 Ah | 12,0 Zoll | 16,0 Kg | 130 Kg | 1990,00 |
The Urban #HMBRG V3*
| 350 Watt | 600 Watt | bis 25 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 17,0 Kg | 100 Kg | 999,00 |
The Urban #BRLN V3* | 350 Watt | 560 Watt | bis 20 Km | 7,4 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 869,00 |
The Urban #RVLTN* | 350 Watt | 560 Watt | bis 20 Km | 7,4 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 799,00 |
Xiaomi 1S* | 250 Watt | 500 Watt | bis 30 Km | 7,65 Ah | 8,5 Zoll | 12,5 Kg | 100 Kg | 499,00 |
Xiaomi Pro2* | 300 Watt | 600 Watt | bis 45 Km | 12,8 Ah | 8,5 Zoll | 14 Kg | 100 Kg | 599,00 |
SXT Light Plus V EKF* | 500 Watt | 720 Watt | bis 40 Km | 10,5 Ah | 7,8 Zoll | 11,2 Kg | 125 Kg | 1150,00 |
SXT Buddy V2 EKF* | 350 Watt | 650 Watt | bis 40 Km | 10,4 Ah | 8,5 Zoll | 13,7 Kg | 100 Kg | 1349,00 |
SXT Max EKF* | 350 Watt | 690 Watt | bis 40 Km | 12,8 Ah | 10,0 Zoll | 23,0 Kg | 120 Kg | 999,00 |
EMicro M1 Colibri* | 150 Watt | 200 Watt | bis 12 Km | 3,2 Ah | 7,8 Zoll | 09,9 Kg | 100 Kg | 699,90 |
EMicro M2 | 350 Watt | 600 Watt | bis 20 Km | 5,2 Ah | 7,8 Zoll | 14,0 Kg | 100 Kg | 1199,99 |
EMicro Explorer | 350 Watt | 600 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 7,8 Zoll | 13,0 Kg | 100 Kg | 1099,90 |
BMW by EMicro* | 150 Watt | 200 Watt | bis 12 Km | 3,2 Ah | 7,8 Zoll | 09,9 Kg | 100 Kg | |
Mercedes by Micro | 350 Watt | 600 Watt | bis 25 Km | 7,8 Ah | 7,8 Zoll | 13,0 Kg | 100 Kg | |
BMW X2 City* | 250 Watt | | bis 25 Km | 8,5 Ah | 16,0 Zoll | 20,0 Kg | 150 Kg | 2399,00 |
Moovi Pro StVo* | 300 Watt | | bis 30 Km | 7,8 Ah | 7,9 Zoll | 12,5 Kg | 120 Kg | 799,00 |
E-Twow EKF | 500 Watt | | bis 50 Km | 10,5 Ah | 7,8 Zoll | 12,4 Kg | 125 Kg | 1400,00 |
Driveman City | 500 Watt | 574 Watt | bis 36 Km | 10,4 Ah | 9,0 Zoll | 18,2 Kg | | 1245,00 |
Driveman Country | 500 Watt | 784 Watt | bis 38 Km | 13,0 Ah | 10,0 Zoll | 22,3 Kg | | 1495,00 |
SoFlow SO2* | 500 Watt | | bis 40 Km | 12,8 Ah | 8,5 Zoll | 15,0 Kg | | 899,00 |
SoFlow SO6* | 350 Watt | | bis 30 Km | 7,8 Ah | 10,0 Zoll | 15,0 Kg | | |
Trekstor EG 3078 | 350 Watt | | bis 25 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 14,1 Kg | 110 Kg | 499,00 |
Trekstor EG 3178* | 350 Watt | | bis 25 Km | 7,0 Ah | 8,5 Zoll | 13,5 Kg | 120 Kg | 599,00 |
Trekstor EG 3168* | 350 Watt | | bis 20 Km | 6,0 Ah | 8,5 Zoll | 13,0 Kg | 120 Kg | 499,00 |
Trekstor EG 31108* | 350 Watt | | bis 30 Km | 10,0 Ah | 8,5 Zoll | 14,5 Kg | 120 Kg | 699,00 |
Trekstor EG 40610 | 350 Watt | | bis 25 Km | 6,4 Ah | 8,5 Zoll | 14,2 Kg | 120 Kg | 749,00 |
Trekstor EG 6068* | 300 Watt | | bis 20 Km | 6,4 Ah | 8,0 Zoll | 13,0 Kg | 150 Kg | 699,00 |
Trekstor EG 6078* | 300 Watt | | bis 30 Km | 7,8 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | 150 Kg | 749,00 |
Trekstor EG 70612 | 400 Watt | | bis 30 Km | 8,0 Ah | 12,0 Zoll | 15,0 Kg | 120 Kg | 849,00 |
Trekstor EG 701012 | 400 Watt | | bis 35 Km | 10,4 Ah | 12,0 Zoll | 15,0 Kg | 120 Kg | 999,00 |
Streetbooster One | 350 W | 650 W | bis 26 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 13,5 Kg | | 749,00 |
EPowerFun ePF-1 | 350 W | 500 W | bis 33 Km | 10 Ah | 8,5 Zoll | 14,6 Kg | 120 Kg | 569,00 |
Steereon S20 | 500 W | 1000 W | bis 50 Km | | 16 & 12,5 Zoll | 20,5 Kg | 130 Kg | 3349,00 |
IconBIT Tracer IK-1972K* | 350 Watt | | | 6,0 Ah | 8,0 Zoll | 11,6 Kg | 100 Kg | 499,90 |
iconBIT City IK-1969K | 350 Watt | | | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 16,5 Kg | 100 Kg | 479,90 |
iconBIT Delta IK-1971K | 350 Watt | | | 5,2 Ah | 8,0 Zoll | 11,3 Kg | 100 Kg | 399,90 |
Go!mate stæp ER 1 eKF* | 250 Watt | | bis 35 Km | 7,0 Ah | 16,0 Zoll | 13,2 Kg | 120 Kg | 1699,00 |
Go!mate stæp ER 2 eKF* | 250 Watt | | bis 35 Km | 7,0 Ah | 16,0 Zoll | 13,2 Kg | 120 Kg | 1799,00 |
IO Hawk Exit Cross* | 500 Watt | | bis 48 Km | 11,6 Ah | 10,0 Zoll | 19,8 Kg | | 1199,00 |
IO Hawk Exit Cross* | 500 Watt | | bis 30 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 19,8 Kg | | 1099,00 |
IO Hawk Sparrow-Legal* | 250 Watt | | bis 28 Km | 7,5 Ah | 8,0 Zoll | 12,5 Kg | | 779,00 |
Yorks S1-Elite | 500 Watt | | bis 35 Km | | 10,0 Zoll | 16,0 Kg | | |
Uni Boost X Scooter | 500 Watt | | bis 40 Km | 14,0 Ah | 20,0 Zoll | 27,0 Kg | | 2490,00 |
Technostar TES 200* | 350 Watt | | bis 25 Km | 7,5 Ah | 8,5 Zoll | 14,5 Kg | | 499,00 |
Technostar TES 300* | 350 Watt | | bis 25 Km | 6,4 Ah | 10,0 Zoll | 13,4 Kg | | 599,00 |
CAT 2Droid | 300 Watt | | bis 25 Km | 6,5 Ah | 6,5 Zoll | 08,9 Kg | | 499,00 |
Evectro | 500 Watt | | bis 30 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 19,0 Kg | | 999,00 |
CityBlitz Traveller | 250 Watt | 500 Watt | bis 30 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 11,7 Kg | | 549,99 |
CityBlitz Moover | 350 Watt | 700 Watt | bis 30 Km | 10,0 Ah | 10,0 Zoll | 11,7 Kg | | 549,00 |
CityBlitz Beast | 500 Watt | 700 Watt | bis 40 Km | 12,8 Ah | 10,0 Zoll | 21,0 Kg | | 999,99 |
CityBlitz Flash | 350 Watt | | bis 40 Km | 12,0 Ah | 10,0 Zoll | 20,0 Kg | | 1199,00 |
CityBlitz Urban | 250 Watt | | bis 12 Km | 5,0 Ah | 8,0 Zoll | 14,0 Kg | | 399,00 |
Shift IQ | 350 Watt | | bis 25 Km | 5,2 Ah | 8,0 Zoll | 13,5 Kg | | 649,00 |
Shift IQ 2 | 350 Watt | | bis 50 Km | 10,4 Ah | 8,0 Zoll | 14,5 Kg | | 799,00 |
Blus Stalker XT950 | 350 Watt | | bis 50 Km | 13,0 Ah | 10,0 Zoll | 20,0 Kg | | 799,00 |
Blus Stalker XT900 | 250 Watt | | bis 20 Km | 7,8 Ah | 8,0 Zoll | 13,0 Kg | | 699,00 |
Lehe 3 | 250 Watt | | bis 20 Km | 5,2 Ah | 8,0 Zoll | | | 690,00 |
Lehe 5 | 350 Watt | | bis 30 Km | 10,4 Ah | 10,0 Zoll | 20,0 Kg | | 990,00 |
Zero 8 | 350 Watt | | bis 30 Km | 10,0 Ah | 8,0 Zoll | 16,0 Kg | | |
Telestar Trotty 7810SZ | 350 Watt | | bis 25 Km | 7,8 Ah | 10,0 Zoll | 13,7 Kg | 120 Kg | 749,99 |
Telestar Trotty 7808SZ | 250 Watt | | bis 20 Km | 7,8 Ah | 8,5 Zoll | 13,5 Kg | 120 Kg | 599,00 |
Die E Scooter der E Scooter Sharing Anbieter:
E Scooter | Dauerleistung | Spitzenleistung | Reichweite | Akkukapazität | Reifengröße | Gewicht |
Tier E Scooter ES 200G* | | | | | | |
Circ E Scooter B1D* | | | | | | |
Lime E Scooter Lime-S 3.0* | | | | | | |
VOI E Scooter Voiager 1* | | | | | | |
Bird E Scooter Bird One Germany* | | | | | | |
E-Floater* | | | | | | |
VOI ES100D* | | | | | | |
Jump ES200D* | | | | | | |
E Scooter mit Zulassung nach L1e oder andere E Scooter:
E Scooter | Dauerleistung | Spitzenleistung | Reichweite | Akkukapazität | Reifengröße | Gewicht | Preis |
Scrooser | | | | | | | |
Scrooser 1.1 | | | | | | | |
Kumpan 1950 | | | | | | | |
SXT 500 | | | | | | | |
SXT 1000 | | | | | | | |
Trekstor EG 902013 | | | | | | | |
Steereon | | | | | | | |
Anmerkungen zum E Scooter Vergleich
Dieser Vergleich ist in Arbeit und erhebt somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sind bereits Beiträge zu den jeweiligen E Scooter erschienen, wird jeweils der aktuellste, im Einzelfall derjenige Beitrag mit der größten Allgemeingültigkeit, verwiesen. Viele weitere E-Scooter finden Sie hier. Haben Sie einen Hinweis auf einen noch nicht aufgeführten E Scooter oder einen aktuelleren Wert oder Eintrag, teilen Sie uns den bitte hier mit.
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...