E-Scooter mit Straßenzulassung – und deren Legalisierung im Straßenverkehr – waren in den letzten 3 Jahren das Thema im Bereich Mikromobilität schlechthin. Die Elektrokleinstfahrzeuge Verordnung (EKFV) wurde am 19. Februar 2019 von der Bundesregierung unterzeichnet. Das sogenannte “E-Scooter Gesetz” trat dann am 15. Juni 2019 in Kraft. Die neue E-Scooter Fahrzeugklasse wurde dabei, vom Verkehrsraum her, den Fahrrädern quasi gleichgestellt. Mit der E-Scooter Zulassung heißt es nun also: Elektrokleinstfahrzeuge frei auf deutschen Straßen! Wir haben hier alle, vom Kraftfahrt-Bundesamt nach der neuen Elektrokleinstfahrzeuge Verordnung zugelassenen, E-Scooter aktuell aufgelistet. Sie sind die Basis für unseren großen Vergleich.
Überblick der erteilten Straßenzulassungen durch das KBA
(horizontal scrollbar)
ABE | Datum | Typ | Bezeichnung | Inhaber |
---|---|---|---|---|
N997 | 21.06.2019 | ES 200G | Tier ES 200G | Tier Mobility GmbH |
N996 | 21.06.2019 | Voiager 1 | VOI Voiager 1 | VOI Technology AB |
N998 | 21.06.2019 | Sparrow | IO Hawk Sparrow | IO Hawk Invest GmbH |
P002 | 21.06.2019 | B1D | B1D, FLASH, CIRC | LMTS Holding S.C.A. |
P004 | 25.06.2019 | Lime-S 3.0 | Lime-S 3.0 | LimeBike Germany GmbH |
N999 | 26.06.2019 | Exit-Cross | IO Hawk Exit-Cross, IO Hawk Exit-Cross 2.0 Premium, IO Hawk Exit-Cross 2.0 Exclusive | IO Hawk Invest GmbH |
P010 | 15.07.2019 | WUE10 | Egret Ten, Egret Ten 36V, The-Urban #HMBRG, The-Urban xH1 | Walberg Urban Electrics GmbH |
P005 | 18.07.2019 | ES145A | Moovi | Kaufmann Sortimentsgroßhandel GmbH |
P012 | 26.07.2019 | e-floater | efloater | Floatility GmbH |
P026 | 29.07.2019 | WUE8 | Egret Eight, The Urban #BRLN, The-Urban xB1, The-Urban #RVLTN | Walberg Urban Electrics GmbH |
P001 | 02.08.2019 | Bird One Germany | Bird One | Bird Rides Europe B.V. |
P027 | 09.08.2019 | SO6 | SoFlow SO6 | SoFlow B.V. |
P028 | 14.08.2019 | MAX | G30D | Segway Europe B.V. |
P006 | 21.08.2019 | ES100D | VOI ES100D | VOI Technology AB |
P037 | 10.09.2019 | ES200D | JUMP | LEV Certifications GmbH |
P039 | 16.09.2019 | SO2 | SO2/SO2+ | SoFlow B.V. |
P042 | 17.09.2019 | ES001EU | eScooter STREET one HP, eScooter STREET one PLUS, eScooter STREET one + | SUPRA Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH |
P038 | 18.09.2019 | Staep | go!mate | go!mate GmbH |
P008 | 20.09.2019 | LIGHT2-eKFV | SXT Buddy V2 eKFV | POL-Planet GmbH & Co.KG |
P023 | 20.09.2019 | EG31 | Trekstor e.GEAR EG3168, Trekstor e.GEAR EG3168, Trekstor e.GEAR EG3178, TECHNOSTAR TES 200-6, TECHNOSTAR TES 200 | TrekStor GmbH |
P019 | 07.10.2019 | IK-1972K | Kick Scooter TRACER STREET | Iconbit GmbH |
P007 | 07.10.2019 | Booster-V-eKFV | SXT Light Plus V eKFV | POL-Planet GmbH & Co. KG |
P009 | 07.10.2019 | ESC200D-B2C | SXT MAX | POL-Planet GmbH & Co. KG |
P025 | 07.10.2019 | EG60 | Trekstor e.GEAR EG3168, Trekstor | TrekStor GmbH |
P032 | 09.10.2019 | MICRO M1 | MICRO Colibri, MICRO for BMW E-Scooter | Micro Mobility Systems D GmbH |
P036 | 09.10.2019 | ES200A | Moovi | Kaufmann Sortimentsgrosshandel GmbH |
P045 | 24.10.2019 | S6-1 | ESA 5000 EKFV, | KSR Group GmbH |
P058 | 29.10.2019 | XT950 | blu:s Stalker XT950, LuXXon XR350, Telefunken Synergie S950, racetec R10 | Karcher AG |
P046 | 29.10.2019 | ES-400 | Tier ES-400 | Tier Mobility GmbH |
P072 | 13.11.2019 | O1-2 | Dott | emTransit B.V. |
P029 | 19.11.2019 | FW103ST | EM2GO FW103ST | D-Parts Mobilphon und Zubehör GmbH |
P061 | 22.11.2019 | G7 | ioco1.0 | MTS MarkenTechnikService GmbH & Co.KG |
P040 | 22.11.2019 | Speedy One E-Racer | E-Racer Speedy One by P-Collection | P-Collection Bernd Plutzkat e.K. |
P024 | 22.11.2019 | EG40 | e.GEAR EG40610, TECHNOSTAR TES 300 E-RICA | TrekStor GmbH |
P016 | 26.11.2019 | IK-1969K | IconBIT Kick Scooter City RENAULT E-SCOOTER CONNECT | Iconbit GmbH |
P080 | 05.12.2019 | CB064SZ | E-Scooter CB064SZ | CityBlitz GmbH |
P084 | 10.12.2019 | E-Kick | Velix E-Kick 20 | Soletek GmbH |
P043 | 10.12.2019 | BWS504 | Stark Bewegt, Mit Komfort | Stark Products GmbH |
P069 | 12.12.2019 | X2City | BMW X2City | BMW AG |
P085 | 12.12.2019 | CB064SZ | CityExplorer | ECD Germany GmbH |
P044 | 12.12.2019 | STREETBOOSTER One | STREETBOOSTER One | Cryptoboost GmbH |
P041 | 20.12.2019 | DE001 | SCO-85351THOR, THOR, Thor | Denver Electronics International A/S |
P092 | 02.01.2020 | Alpha X10 | ODYS Alpha X10 | Axdia International GmbH |
P067 | 10.01.2020 | VMAX R20 KommCruise Pro-S | VMAX R20 KommCruise Pro-S | NTP New-Tech-Products Handels GmbH |
P013 | 13.01.2020 | Kickster S | Kickster S | S4 Handelsgruppe GmbH |
P033 | 13.01.2020 | VELO E7 | Six Degrees VELO E7, Six Degrees Scoot One E7 | authentic sports & toys GmbH |
P087 | 21.01.2020 | CB076SZ | E-Scooter CB076SZ | CityBlitz GmbH |
P106 | 21.01.2020 | WIND 3.0 | WIND 3.0 | WIND Mobility GmbH |
P066 | 21.01.2020 | Kalle | Kalle, Emma | Plan m GmbH |
P108 | 28.01.2020 | TROTTY 7808 SZ | TROTTY 7808SZ | TELESTAR-DIGITAL GmbH |
P018 | 28.01.2020 | IK-1971K | iconBIT Kick Scooter Delta PRO | iconBIT GmbH |
P090 | 07.02.2020 | Elmoto Kick | Elmoto Kick | Govecs Poland Sp. z o.o. |
P091 | 07.02.2020 | SNSC 2.3 | VOI SNSC 2.3 | VOI Technology AB |
P116 | 10.02.2020 | ES8510-DE | - | Orange Ventures B.V. |
P110 | 11.02.2020 | Booster-eKFV | E-TWOW Booster-eKFV | E-TWOW Elektrofahrzeuge Deutschland GmbH |
P049 | 11.02.2020 | S2 | Revokick-S2 | ENEWAY GmbH |
P094 | 11.02.2020 | X7 | Allmara EX-7 | Allmara GmbH |
P068 | 19.02.2020 | VMAX R25 Wheel.I.Am Pro-S | VMAX R25 Wheel.I.Am. Pro-S | NTP New-Tech-Products Handels GmbH |
P088 | 20.02.2020 | CB079SZ | Cityblitz CB079SZ | CityBlitz GmbH |
P112 | 26.02.2020 | ES1010-DE | - | Orange Ventures B.V. |
P129 | 09.03.2020 | ePF-1 | ePowerFun.de ePF-1 | ePowerFun.de GmbH |
P055 | 11.03.2020 | ESE-350 | Concept 350 Pro, OneBike ES 350 Pro | Concept GmbH |
P098 | 13.03.2020 | DM01 | Driveman City | Driveman GmbH |
P099 | 13.03.2020 | DM02 | Driveman Country | Driveman GmbH |
P083 | 16.03.2020 | Futura MF365 | E-ROCK | Dr. Ferrari GmbH |
P070 | 18.03.2020 | S01 | Katarga Delta 8 | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
P071 | 18.03.2020 | S02 | Katarga Delta 10 | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
P130 | 24.03.2020 | XT600 | blu:s Stalker XT600, LuXXon XR300, Telefunken Synergie S600 | Karcher AG |
P086 | 24.03.2020 | CB075SZ | E-Scooter CB075SZ | CityBlitz GmbH |
P031 | 27.03.2020 | FW106ST | EM2GO FW106ST | D-Parts Mobilphon und Zubehör GmbH |
P078 | 30.03.2020 | HE | Prophete, TT-EL-H102P, H102P | SI-Zweirad-Vertriebs GmbH |
P123 | 03.04.2020 | O2 | Dott | emTransit B.V. |
P134 | 09.04.2020 | 17116 | - | L.A. Sports GmbH & Co. KG |
P135 | 09.04.2020 | TUXR1 | The-Urban xR1 | Walberg Urban Electrics GmbH |
P136 | 09.04.2020 | TUXT1 | The-Urban xT1 | Walberg Urban Electrics GmbH |
P053 | 09.04.2020 | MICRO Explorer | MICRO Explorer | Micro Mobility Systems D GmbH |
P128 | 15.04.2020 | Bird Two | Bird Two | Bird Rides Europe B.V. |
P139 | 15.04.2020 | TDH-H85-2 | Rennfix E-Scooter 1 | Hanseatische Fahrzeug Manufaktur GmbH |
P114 | 23.04.2020 | ES1040-DE | - | Orange Ventures B.V. |
P115 | 24.04.2020 | ES8010-DE | - | Orange Ventures B.V. |
P117 | 24.04.2020 | ES8520-DE | - | Orange Ventures B.V. |
P143 | 24.04.2020 | Super S-ES1060-DE | Kuickwheel, Skotero, Brumbey | Orange Ventures B.V. |
P141 | 04.05.2020 | SO4 | SO4, SO4 2nd Gen | SoFlow B.V. |
P148 | 05.05.2020 | M2 PRO | - | Smartbuyer GmbH |
P118 | 11.05.2020 | Mi Electric Scooter 1S | Mi Electric Scooter 1S | Axdia International GmbH, |
P119 | 11.05.2020 | Mi Electric Scooter Pro 2 | Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition | Axdia International GmbH |
P107 | 12.05.2020 | Micro Condor 2 | Micro Condor 2 | Micro Mobility Systems D GmbH |
P011 | 13.05.2020 | Moover | Moover, Moover PLUS, Moover PRO | Metz mecatech GmbH |
P140 | 26.05.2020 | Uni Boost | Uni Boost | Hanseatische Fahrzeug Manufaktur GmbH |
P149 | 26.05.2020 | PT12 | PT12-1 | PATONA International SL |
P150 | 26.05.2020 | PT13 | PT13-1 | PATONA International SL |
P144 | 05.06.2020 | SO1 | SO1 | SoFlow B.V. |
P145 | 05.06.2020 | SO3 | SO3, SO3 PRO, SO3 2nd Gen | SoFlow B.V. |
P146 | 05.06.2020 | SO4 PRO | SO4 PRO, SO4 PRO 2nd Gen | SoFlow B.V. |
P157 | 09.06.2020 | EM1250 | EM1250 | Delta-Sport Handelskontor GmbH |
P159 | 09.06.2020 | YIMI Plus 3 | ZEUS YIMI +3 | Eco Urban Scooters Ltd |
P113 | 23.06.2020 | ES1020-DE | - | Orange Ventures BV |
P017 | 25.06.2020 | IK-1977K | iconBIT Kick Scooter City PRO | Iconbit GmbH |
P163 | 03.07.2020 | K2.2 | Si.o K2.2, Si.o K2.2 legal | Uebler GmbH |
P156 | 10.07.2020 | ESD | - | Segway Europe B.V. |
P065 | 20.07.2020 | XI-700-S | XI-700-S | EveMotion GmbH |
P173 | 29.07.2020 | TUXC1 | The-Urban xC1 | Walberg Urban Electrics GmbH |
P174 | 30.07.2020 | es 200 | - | SCHEUFER Technologies GmbH |
P179 | 31.07.2020 | e-kick 1.0 | e-kick | Swaprad GmbH |
P175 | 06.08.2020 | ES1LD | - | Segway Europe B.V. |
P151 | 27.08.2020 | IX500 | IX500 | InnovaMaxx GmbH (P151*00) Sportstech Brands Holding GmbH (ab P151*01) |
P181 | 03.09.2020 | Too 7.1 | 2roll | 2roll AG |
P183 | 03.09.2020 | X-100 | Xqisit | Strax GmbH |
P142 | 03.09.2020 | ES1030-DE | - | Orange Ventures B.V. |
P177 | 11.09.2020 | S3-1 | EWA 6000 | KSR Group GmbH |
P164 | 17.09.2020 | ES200D-B2C | Tier-ES200D-B2C | Tier Mobility GmbH |
P166 | 21.09.2020 | SNSC 2.3 | - | Segway Europe B.V. |
P161 | 24.09.2020 | G30LD | G30LD | Segway Europe B.V. |
P034 | 09.10.2020 | E1 | Adasmart 1000 | Evectro Mobility GmbH |
P182 | 27.10.2020 | electric scooter M5 | Mega Motion | Glückswelle Handels GmbH |
P200 | 06.11.2020 | E-Rock X8 | E-Rock | Dr. Ferrari GmbH |
P202 | 11.11.2020 | ES200 | ES200 | OKAI GmbH |
P203 | 11.11.2020 | ES400 | ES400 | OKAI GmbH |
P176 | 01.12.2020 | ES1 | Digger läuft | MAS Elektronik AG |
P213 | 03.12.2020 | R90 Wheely Wonka Pro-S | VMAX R90 Wheely Wonka Pro-S | NTP New Tech Products Handels GmbH |
P205 | 10.12.2020 | ES500 | ES500 | OKAI GmbH |
P082 | 11.12.2020 | Shift-iQ | Shift-iQ, RS 17, Cone | Shift GmbH |
P102 | 05.01.2021 | CB081SZ | E-Scooter CB081SZ | CityBlitz GmbH |
P168 | 05.01.2021 | BTS002SZ | E-Scooter BTS002SZ | CityBlitz GmbH |
P223 | 26.01.2021 | E9 | ZAMELUX, ZWHEEL | ZAMELUX GREEN, S.L. |
P222 | 27.01.2021 | Too 8.3 | 2roll | 2roll AG |
P221 | 28.01.2021 | E08 | A-TO Ultron Air EKFV, A-TO Ultron Air One EKFV, A-TO Ultron One EKFV, MOON Alpha Two Scooter EKFV, Shell SR-5S EKFV | KSR Group GmbH |
P180 | 28.01.2021 | Air | - | Segway Europe B.V. |
P201 | 12.02.2021 | DE002 | SEL-10350-ODIN | Denver Electronics International A/S |
P228 | 17.02.2021 | LEGEND | IO Hawk Legend, | IO Hawk Invest GmbH |
P198 | 03.03.2021 | 2.5 Plus | - | Wizzard Scooters |
P104 | 04.03.2021 | CB083SZ | E-Scooter CB083SZ | BT Mobility GmbH |
P197 | 08.04.2021 | HF | Prophete, TT-EL-H102P, H102P | SI-Zweirad-Vertriebs GmbH |
P234 | 26.04.2021 | E80-1 | ESA 800 EKFV, ESA 808 EKFV, ESA 804 Explorer EKFV, ERG 02 EKFV | KSR Group GmbH |
P241 | 29.04.2021 | C1 | Bolt C1 | Bolt Operations OÜ |
P204 | 10.05.2021 | ES400B | Electric scooter | OKAI GmbH |
P231 | 10.05.2021 | H10 | Scotex H10 | POL-Planet GmbH & Co. KG |
P245 | 10.05.2021 | SO03 | Dott | emTransit B.V. |
P217 | 12.05.2021 | FDN | - | Segway Europe B.V. |
P243 | 19.05.2021 | SO1 PRO | SO1 PRO | SoFlow B.V. |
P243 | 19.05.2021 | SO1 PRO | SO1 PRO | SoFlow B.V. |
P248 | 21.05.2021 | Lime-S 3.2 | Lime | LimeBike Germany GmbH |
P249 | 21.05.2021 | Lime-S 4.0 | Lime | LimeBike Germany GmbH |
P233 | 21.05.2021 | ePF-1 PRO | ePowerFun epf-1 PRO | ePowerFun.de GmbH |
P242 | 27.05.2021 | YIMI Plus 2 | ZEUS YIMI + 2 | Eco Urban Scooters Ltd |
P264 | 22.06.2021 | 856P | - | SCHEUFER Technologies GmbH |
P265 | 22.06.2021 | ES3 | Digger jubelt | MAS Elektronik AG |
P263 | 25.06.2021 | SO myTIER | SO myTIER | SoFlow B.V. |
P252 | 25.06.2021 | P1S | Slidefox P1 S | EFOX Mobility GmbH |
P235 | 29.06.2021 | ES520A | Alpha X3 Pro powered by Cybersoul, ODYS Alpha X3 Pro powered by Cybersoul | Axdia International GmbH (Hersteller: Xiaoben (Shanghai) Tech Co., Ltd.) |
P196 | 05.07.2021 | ES102 | Citybug | JD Europe Components GmbH |
P236 | 07.07.2021 | ES10050 | Ducati City Cross-e x series | MT Distribution S.r.l. |
P184 | 16.07.2021 | electric scooter S12 | - | Baka Sport GmbH |
P259 | 23.07.2021 | VMAX VX1 | VMAX VX1 | NTP New Tech Products Handels GmbH |
P250 | 26.07.2021 | IP-1493 | City Explorer Pro+, FW-H10K-D, Ride Pro+. Drive Pro+ | ECD Germany GmbH |
P251 | 26.07.2021 | IP-1005 | City Explorer Pro, FW-H85D, Ride Pro, Drive Pro | ECD Germany GmbH |
P261 | 30.07.2021 | ES400B | Lime | LimeBike Germany GmbH |
P225 | 01.09.2021 | Streetbooster Two | Streetbooster Two | Cryptoboost GmbH (Hersteller: Zhejiang Jinbang Sports Equipment Co., Ltd. ) |
P260 | 27.09.2021 | VMAX VX2 | VMAX VX2 | NTP New Tech Products Handels GmbH |
P284 | 01.10.2021 | KQi3 | NIU | Keymate System GmbH (Hersteller: Changzhou Niu Electric Technology Co., Ltd.) |
P239 | 15.11.2021 | ToGo01 | - | Mike85 GmbH |
P292 | 24.11.2021 | Electric Scooter H5 | HITWAY; EverCross | Glückswelle Handels GmbH (Hersteller: YongKang Sumeide Industry And Trade Co., Ltd.) |
P195 | 25.11.2021 | ES500 | SXT Tito eKFV | POL-Planet GmbH & Co.KG, |
P266 | 06.12.2021 | WUEP | Egret Pro | Walberg Urban Electrics GmbH |
P289 | 09.12.2021 | Paul | Trittbrett Paul | Plan M GmbH |
E-Scooter mit Straßenzulassung im Vergleich
Die Straßenzulassung von E-Scootern durch das Kraftfahrt-Bundesamt ist die Grundlage für unseren großen Vergleich. Wir haben unsere Testberichte mit eingepflegt. Zudem haben wir für euch mit unserem Preisvergleich ein Preisbaromter der aktuell beliebtesten und besten E-Scooter am Markt erstellt.
Alle Beiträge zu E-Scooter mit Straßenzulassung
Die Elektrokleinstfahrzeuge Verordnung
Wir wollen an dieser Stelle etwas näher auf die Eckpunkte der Elektrokleinstfahrzeuge Verordnung für E-Scooter mit Straßenzulassung eingehen. Also: Was ist zum Führen eines E-Scooters notwendig und welche allgemeinen Regeln gelten?
1. Der E-Scooter benötigt eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) mit Typenschild (mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer). Diese erteilt das Kraftfahrt-Bundesamt. Eine aktuelle Liste haben wir oben erstellt.
2. Versicherung: Eine Haftpflichtversicherung mit einem jährlichen Versicherungsaufkleber inkl. Hologram (Größe des Aufklebers: 5,28 cm mal 6,5 cm) ist Voraussetzung, damit der obligatorische Versicherungsaufkleber auf dem E-Scooter ordnungsgemäß angebracht werden kann.
3. Für das Führen eines Elektrokleinstfahrzeugs (EKF) bedarf es keiner speziellen Fahrerlaubnis. Das Mindestalter ist das vollendete 14. Lebensjahr. Jeweils eine Person pro Fahrzeug.
Allgemeine Voraussetzungen für einen E-Scooter mit Straßenzulassung nach Elektrokleinstfahrzeuge Verordnung
1. Fahrzeug ohne Sitz oder selbstbalancierendes Fahrzeug mit oder ohne Sitz,
2. eine Lenk- oder Haltestange,
3. Höchstgeschwindigkeit bis zu 20 Km/h,
4. eine Nenndauerleistung von nicht mehr als 500 Watt (oder von nicht mehr als 1400 Watt, wenn 60% der Leistung zur Balancierung verwendet wird),
5. eine Gesamtbreite bis 70 cm, eine Gesamthöhe bis 140 cm und eine Gesamtlänge bis 200 cm,
6. eine maximale Fahrzeugmasse (ohne Fahrer) von nicht mehr als 55 kg,
7. Zwei voneinander unabhängig wirkende Bremsen,
8. Front- und Rücklicht (mit Bremslicht), Seitenreflektoren,
9. Eine helltönende Glocke,
10. Keine Helmpflicht,
11. Keine Blinkerpflicht. Richtungsanzeige wie beim Fahrrad,
Allgemeine Regeln
Innerhalb geschlossener Ortschaften dürfen E-Scooter mit Straßenzulassung und maximaler Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 Km/h nur auf Radwegen, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen fahren. Wenn diese nicht vorhanden sind, darf auf Fahrbahnen oder in verkehrsberuhigten Bereichen gefahren werden.
Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen Elektrokleinstfahrzeuge mit maximaler Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 Km/h nur auf Radwegen und Seitenstreifen fahren. Sollten diese nicht vorhanden sein, darf auf Fahrbahnen gefahren werden.
Besonderheiten bei angeordneten Verkehrsverboten nach der Straßenverkehrsordnung
Ist ein Verbot für Fahrzeuge aller Art angeordnet, so dürfen E-Scooter mit Straßenzulassung dort immerhin geschoben werden. Beachtet bitte: Hat der E-Scooter – zum Beispiel – eine Fahrstufe die nur bis 6 Km/h geht, ist es dennoch nicht zulässig diese z.B. in Fußgängerzonen zu nutzen.
Weiterhin gelten folgende allgemeine Verhaltensregeln
Nacheinander fahren: Wer einen E-Scooter mit Straßenzulassung führt, muss auf Fahrbahnen einzeln hintereinander fahren, darf sich nicht an fahrende Fahrzeuge anhängen und nicht freihändig fahren.
Rechts fahren: Mit E-Scootern darf von dem Gebot, auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen möglichst weit rechts zu fahren, nicht abgewichen werden.
Blinken: Sind an einem E-Scooter mit Straßenzulassung keine Fahrtrichtungsanzeiger vorhanden, soll der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs die Richtungsänderung rechtzeitig und deutlich durch Handzeichen ankündigen, so dass andere Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten daran ausrichten können.
Rücksicht nehmen: Wer einen E-Scooter mit Straßenzulassung auf Radverkehrsflächen führt, soll auf den Radverkehr Rücksicht nehmen und, falls erforderlich, die Geschwindigkeit an den Radverkehr anpassen. Wer ein Elektrokleinstfahrzeug führt, soll weiterhin schnellerem Radverkehr das Überholen ohne Behinderung ermöglichen. Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen haben Fußgänger Vorrang und dürfen weder behindert noch gefährdet werden. Falls erforderlich, soll die Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr angepasst werden.
Parken: Die für das Parken von Fahrzeugen zur Anwendung kommenden Vorschriften der Straßenverkehrsordnung gelten nicht für E-Scooter mit Straßenzulassung. Sie werden nicht geparkt, sondern wie Fahrräder abgestellt.

Geschichte: Schritte zum E-Scooter Gesetz
Tipp: Alle Beiträge zur Legalisierung von E-Scootern zu Elektrokleinstfahrzeugen
Wichtig: Weitere EInzeltests